noclegi kraków, tanie noclegi kraków, nocleg kraków, hotel kraków, tanie noclegi w krakowie, noclegi krakow, apartamenty kraków, nocleg w krakowie, noclegi w krakowie, apartamenty w krakowie, tanie noclegi krakow, tani nocleg w krakowie, nocleg krakow, tani nocleg kraków, tanie hotele w krakowie



Prezentujemy ofertę komfortowych, samodzielnych mieszkań, zlokalizowanych w ścisłym centrum Krakowa, w sąsiedztwie Rynku Głównego, zamku Wawel i zabytkowej dzielnicy Kazimierz

Nasze apartamenty są idealną propozycją zarówno na wypoczynek jak i pobyt w interesach. Mieszkania można wynająć na weekendowy wypad do Krakowa, kilka dni lub nawet kilka miesięcy.

Wybierając tanie noclegi kraków naszą ofertę możecie Państwo liczyć na czyste, komfortowo wyposażone mieszkania, położone w doskonałej lokalizacji i pomoc naszych pracowników, którzy dołożą wszelkich starań żebyście poczuli się Państwo w Krakowie jak u siebie w domu.

Każdy apartament posiada własną łazienkę z prysznicem lub wanną, nocleg kraków, w pełni wyposażoną kuchnie lub aneks kuchenny, telewizor oraz wygodne łóżka z pościelą.

Większość apartamentów przygotowanych jest dla 1-6 osób, jednakże dysponujemy również apartamentami, w których może nocować nawet 12 osób. Niezależnie od ilości osób tani nocleg kraków, mieszkania wynajmowane są w całości do wyłącznej dyspozycji klienta.

Oprócz stanowiących większość, nocleg krakow własnych apartamentów, oferujemy także kilka apartamentów partnerskich. Jakość usług świadczonych w obiektach partnerskich podlega stałej kontroli i nie odbiega od naszych wysokich, wewnętrznych standardów, apartamenty w krakowie.
Potrzebujesz pomocy przy wyborze? Wypełnij poniższy formularz. Otrzymasz ofertę przygotowaną specjalnie dla Ciebie.

Data przyjazdu:
Data wyjazdu:
Ilość osób:
Miasto:

Zaloguj się | Zapomniałeś hasła?
Legenda:
Apartament Ice Coffee
1 do 4 osób
od 199 zł za dobę
od 50 EUR za dobę
5 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Magnolia
1 do 6 osób
od 229 zł za dobę
od 57 EUR za dobę
2 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Hot Chocolate
1 do 4 osób
od 195 zł za dobę
od 49 EUR za dobę
5 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Królewski
1 do 6 osób
od 259 zł za dobę
od 65 EUR za dobę
1 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Cesarski
1 do 4 osób
od 199 zł za dobę
od 50 EUR za dobę
1 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Książęcy
1 do 4 osób
od 199 zł za dobę
od 50 EUR za dobę
1 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Amaretto
1 do 4 osób
od 179 zł za dobę
od 45 EUR za dobę
6 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Mirage
1 do 4 osób
od 179 zł za dobę
od 45 EUR za dobę
6 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Alto
1 do 4 osób
od 254 zł za dobę
od 64 EUR za dobę
6 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Pop Art
1 do 6 osób
od 159 zł za dobę
od 40 EUR za dobę
5 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Angel City 1
1 do 4 osób
od 235 zł za dobę
od 59 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Angel City 2
1 do 4 osób
od 235 zł za dobę
od 59 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Euro 2012
1 do 4 osób
od 129 zł za dobę
od 32 EUR za dobę
6 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Market Haven
1 do 4 osób
od 164 zł za dobę
od 41 EUR za dobę
1 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Dobranoc
1 do 6 osób
od 149 zł za dobę
od 37 EUR za dobę
5 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Pod Gwiazdami
1 do 6 osób
od 158 zł za dobę
od 40 EUR za dobę
2 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Widokowy
1 do 2 osób
od 129 zł za dobę
od 32 EUR za dobę
5 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Montreal
1 do 2 osób
od 179 zł za dobę
od 45 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Red Berry
1 do 4 osób
od 129 zł za dobę
od 32 EUR za dobę
6 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Cardinal
1 do 3 osób
od 159 zł za dobę
od 40 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Weronika
1 do 6 osób
od 139 zł za dobę
od 35 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Kaja
1 do 2 osób
od 159 zł za dobę
od 40 EUR za dobę
6 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament City Life
1 do 2 osób
od 159 zł za dobę
od 40 EUR za dobę
1 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Poppy
1 do 4 osób
od 159 zł za dobę
od 40 EUR za dobę
1 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Central
1 do 3 osób
od 139 zł za dobę
od 35 EUR za dobę
5 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Sweet Romance
1 do 3 osób
od 149 zł za dobę
od 37 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Stuart
1 do 3 osób
od 154 zł za dobę
od 39 EUR za dobę
1 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Ballerina
1 do 6 osób
od 149 zł za dobę
od 37 EUR za dobę
5 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Szlachecki
1 do 4 osób
od 129 zł za dobę
od 32 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Tricolour
1 do 6 osób
od 149 zł za dobę
od 37 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Magda
1 do 3 osób
od 129 zł za dobę
od 32 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Maja
1 do 6 osób
od 127 zł za dobę
od 32 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Capital
1 do 4 osób
od 134 zł za dobę
od 34 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Basia
1 do 4 osób
od 139 zł za dobę
od 35 EUR za dobę
8 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Retro
1 do 4 osób
od 139 zł za dobę
od 35 EUR za dobę
5 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Agnieszka
1 do 4 osób
od 139 zł za dobę
od 35 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament 2Big
1 do 6 osób
od 137 zł za dobę
od 34 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Orchidea
1 do 6 osób
od 179 zł za dobę
od 45 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Piccolo
1 do 2 osób
od 129 zł za dobę
od 32 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Lilia
1 do 6 osób
od 127 zł za dobę
od 32 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Desire
1 do 3 osób
od 129 zł za dobę
od 32 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Adria
1 do 4 osób
od 114 zł za dobę
od 29 EUR za dobę
5 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Ewa
1 do 6 osób
od 134 zł za dobę
od 34 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Karmen
1 do 8 osób
od 189 zł za dobę
od 47 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Natalia
1 do 8 osób
od 189 zł za dobę
od 47 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Tiramisu
1 do 4 osób
od 134 zł za dobę
od 34 EUR za dobę
5 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Mirabell
1 do 4 osób
od 129 zł za dobę
od 32 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Ola
1 do 2 osób
od 100 zł za dobę
od 25 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Moon Rose
1 do 4 osób
od 159 zł za dobę
od 40 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Sunflower
1 do 4 osób
od 159 zł za dobę
od 40 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Ruczaj
1 do 4 osób
od 179 zł za dobę
od 45 EUR za dobę
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Roma
1 do 2 osób
od 100 zł za dobę
od 25 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Galaria 1
1 do 4 osób
od 200 zł za dobę
od 50 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Galaria 2
1 do 4 osób
od 200 zł za dobę
od 50 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Kwiecień 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Apartament Galaria 3
1 do 4 osób
od 200 zł za dobę
od 50 EUR za dobę
7 min. od rynku pieszo
Marzec 2010
pnwtśrczwptsond
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23